2025年6月5日,是农历乙巳年(蛇年)癸未月(羊月)的癸酉日(鸡日),不是黄道吉日。
以下是2025年6月的日历表:
日期 | 星期 | 农历日期 | 节日/纪念日 |
---|---|---|---|
1 | 一 | 五月初八 | 世界无烟日 |
2 | 二 | 五月初九 | 端午节(农历) |
3 | 三 | 五月初十 | 世界环境日(公历) |
4 | 四 | 五月十一 | 父亲节(公历) |
5 | 五 | 五月十二 | 无 |
6 | 六 | 五月十三 | 无 |
7 | 日 | 五月十四 | 无 |
8 | 一 | 五月十五 | 无 |
9 | 二 | 五月十六 | 无 |
10 | 三 | 五月十七 | 无 |
11 | 四 | 五月十八 | 无 |
12 | 五 | 五月十九 | 无 |
13 | 六 | 五月二十 | 无 |
14 | 日 | 五月廿一 | 无 |
15 | 一 | 五月廿二 | 无 |
16 | 二 | 五月廿三 | 无 |
17 | 三 | 五月廿四 | 无 |
18 | 四 | 五月廿五(大) | 无 |
19 | 五 | 六月初二 | 无 |
20 | 六 | 六月初三 | 无 |
21 | 日 | 六月初四 | 无 |
22 | 一 | 六月初五 | 无 |
23 | 二 | 六月初六 | 无 |
24 | 三 | 六月初七 | 无 |
25 | 四 | 六月初八 | 无 |
26 | 五 | 六月初九 | 无 |
27 | 六 | 六月初十 | 无 |
28 | 日 | 六月十一 | 无 |
29 | 一 | 六月十二 | 无 |
信息仅供参考,具体是否黄道吉日还需结合个人八字和当地习俗进行判断。