2025年日历带农历表
公历日期 | 农历日期 | 星期 | 黄道吉日 |
---|---|---|---|
2025年1月1日 | 2024年11月13日 | 星期日 | 凶日 |
2025年1月7日 | 2024年11月19日 | 星期六 | 吉日 |
2025年1月8日 | 2024年11月20日 | 星期日 | 吉日 |
2025年1月23日 | 2024年12月初5日 | 星期一 | 吉日 |
2025年2月1日 | 2024年12月13日 | 星期二 | 吉日 |
2025年2月8日 | 2024年12月20日 | 星期二 | 吉日 |
2025年3月6日 | 2025年正月16日 | 星期五 | 吉日 |
2025年3月7日 | 2025年正月17日 | 星期六 | 吉日 |
2025年3月18日 | 2025年正月28日 | 星期三 | 吉日 |
2025年4月17日 | 2025年3月初9日 | 星期六 | 吉日 |
2025年4月18日 | 2025年3月初10日 | 星期日 | 吉日 |
……(更多日期) | …… | …… | …… |
说明:
- 黄道吉日:根据中国传统黄历,黄道吉日是宜于进行某些重要活动(如结婚、搬家、开业等)的日子,具体的吉日选择还需结合个人八字等因素综合考虑。
- 表格中的日期:公历日期为实际日期,农历日期已转换为对应的农历年份,由于农历和公历之间存在差异,因此农历日期可能会与当前年份不符(如上表中的“2024年”和“2025年”交替出现)。
- 注意事项:请在使用时核对当地实际日期,并考虑个人实际情况和当地风俗习惯,如有需要,建议咨询专业的风水师或命理师进行具体指导。
由于篇幅限制,这里只列出了部分月份的对照表,如果您需要更详细或特定月份的对照表,请告知我具体需求,我会尽力提供帮助。