农历日期 | 公历日期 | 星期 | 冲煞 | 煞岁 |
---|---|---|---|---|
九月初二 | 2025年10月17日 | 星期二 | 冲龙(戊辰)煞北 | 龙日冲龙,煞北 |
九月初五 | 2025年10月20日 | 星期五 | 冲羊(辛未)煞东 | 羊日冲羊,煞东 |
九月初八 | 2025年10月23日 | 星期一 | 冲狗(甲戌)煞南 | 狗日冲狗,煞南 |
九月十一 | 2025年10月26日 | 星期四 | 冲牛(丁丑)煞西 | 牛日冲牛,煞西 |
九月十四 | 2025年10月29日 | 星期日 | 冲龙(庚辰)煞北 | 龙日冲龙,煞北 |
九月十七 | 2025年11月1日 | 星期三 | 冲羊(癸未)煞东 | 羊日冲羊,煞东 |
九月二十 | 2025年11月4日 | 星期六 | 冲狗(丙戌)煞南 | 狗日冲狗,煞南 |
九月廿三 | 2025年11月7日 | 星期二 | 冲牛(己丑)煞西 | 牛日冲牛,煞西 |
九月廿六 | 2025年11月10日 | 星期五 | 冲龙(壬辰)煞北 | 龙日冲龙,煞北 |
九月廿九 | 2025年11月13日 | 星期一 | 冲羊(乙未)煞东 | 羊日冲羊,煞东 |
是2025年农历九月的部分吉日查询表,此表仅供参考,具体选择吉日还需结合个人八字和具体事项进行综合考虑,如有需要,建议咨询专业命理师或风水师进行详细的吉日选择。